Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Gebürtige Entschließung: | 1024*768 (1080p auf HDMI) | Helligkeit: | Lumen 3800 |
---|---|---|---|
Lampentyp: | Osram 3LED, 30000hours | Projektionsabstand: | 0.5-15m |
Projektor-Gewicht: | 2.7KG | Projektorgröße: | 28*24*8.5cm |
Markieren: | projector for classroom teaching,led projectors for schools |
Universalausbildungs-Projektor Fernbedienung 3800-Lumen-3LCD mit USB HDMI VGA
Vorbildliches CRE X1800
FÜNF Versionen für Sie wählen:
1. Niedrige Version
2. niedrige Version mit VGA HERAUS und Hafen RJ45
3. Addieren Sie Android-System
4. Addieren Sie System Win10
5. Addieren Sie wechselwirkendes whiteboard funcution
Beschreibung
Lcd-Projektoren sind herum seit den achtziger Jahren gewesen und die gleichen Flüssigkristallanzeigen benutzen, die die Bilder in den Uhren und in anderen elektronischen Geräten schaffen. Speziell setzen die meisten LCD-Projektoren 3 LCD die Technologie (wie unser Projektor des Modells X1800), ein patentiertes System ein, das drei Flüssigkristallanzeigen kombiniert. Ein Bild wird in einem Mehrstufenprozeß geschaffen, der mit der Lichtquelle anfängt, die einen Strahl des weißen Lichtes bereitstellt. Das weiße Licht wird zu drei Spiegeln geführt, genannt dichroike Spiegel, die besonders geformt werden, um nur einen bestimmten Flug der Wellenlänge O zu reflektieren. In diesem Fall reflektieren die Spiegel die roten, blauen und grünen Wellenlängen. Jeder Strahl des farbigen Lichtes wird dann zu einer LCD-Platte eingezogen, die ein elektrisches Signal empfängt, das ihm sagt, wie man die Pixel in der Anzeige vereinbart, um das Bild zu schaffen. Alle drei LCD-Platten schaffen das gleiche Bild, aber sie haben verschiedene Farben wegen des farbigen Lichtes, das durch die Platte überschreitet. Die Bilder kombinieren dann in einem Prisma und schaffen ein einzelnes Bild mit bis 16,7 Million Farben, das durch die Linse geführt wird und auf den Schirm projektiert.
Eigenschafts-Vorteil
Spezifikationen
Projektions-System | |
Gebürtige Entschließung | 1024*768 |
Maximale Entschließung | 1920*1080 (1080p auf HDMI) |
Helligkeit | Lumen 3800 |
Kontrast-Verhältnis | 50,000/1 |
Displaytechnologie | 3LCD, Sony LCX163 HTPS*3 |
Lampen-Art | 3LED, Osram LEWP1 |
Lampen-Leben | 30000 Stunden |
Farbe | 1,07 Milliarde Farben |
Wurfs-Verhältnis | 1.42 - 1,72 |
Ausgleich | 70% - 130% (ununterbrochene justierbare) |
Linse | Optisches lautes Summen x1.2, manuelles Fokussierungsf#1.56 |
Bildumfang | 60-250 Zoll |
Projektions-Abstand | 0.5m - 15m |
Projektions-Modus | Vorder/Rückseite/Decke/Schreibtisch |
Patent-optische Maschine | Voll versiegelt u. staubdicht |
Allgemeine Spezifikationen | |
Errichtet im Sprecher | 8Ohm 2W |
Maskenmodus | 4:3 (Nichterfüllung)/optionales 16:9 |
Geräusche | 35DB |
Stromversorgung | AC100-240V, 50-60HZ, 120W |
Arbeitstemp | ‚- 10° zu 40° |
Projektor-Größe | 28*24*8.5cm (ausschließlich der Füße) |
Projektor-Gewicht | 2,7 Kilogramm |
Stützsprache | 23 Sprachen: Chinesisch/englisch/Koreaner/Spanien/deutsches/Holländer/Portugal/russisches/französisches/italienisches etc. |
Videokompatibilität | 480p/575i/480i/720p/1080i/1080p |
Vorbei qualifiziert | FCC, CER, ROHS, CCC |
Fernbedienung: | Ja |
Zubehör |
Netzanschlusskabel (durch Region), HDMI-Kabel, Benutzerhandbuch, Fernbedienung, Bolzen für Deckenberg |
Input/Ertrag | |
Video herein | HDMI x1, VGA x1, 3.5mm Audio und Videoeingang x1 |
Audio heraus | 3.5mm Audioausgang x1 |
Datei-Rückzahlung | USB x1 |
Optionale Schnittstelle | RJ45- und VGA-Ertrag |
Reservierte Schnittstelle | USB androides x1, HDMI androides x1 |
Anwendungen
Service
Ansprechpartner: Joy